VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,561,105,410 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,642.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,693,942.6 GB  589,913,558
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,547,292.6 GB  5,311,306,190
3 Russian Federation  88,108,054.4 GB  1,390,283,455
4 Japan  67,958,831.4 GB  698,602,174
5 United States  52,886,524.2 GB  1,102,866,859
6 Taiwan  50,562,119.1 GB  790,760,671
7 France  46,192,356.0 GB  590,509,071
8 Indonesia  38,409,414.5 GB  891,222,777
9 India  35,955,295.4 GB  770,839,527
10 China  29,531,138.3 GB  771,747,672
11 Viet Nam  29,496,180.2 GB  498,074,334
12 Thailand  19,494,880.4 GB  345,571,392
13 United Arab Emirates  15,639,072.3 GB  517,462,521
14 Hong Kong  14,679,273.7 GB  237,432,485
15 Myanmar  12,996,175.3 GB  224,733,393
16 Philippines  12,875,326.0 GB  317,663,947
17 Malaysia  11,865,753.5 GB  140,013,728
18 Turkmenistan  11,660,022.5 GB  154,674,389
19 Bangladesh  9,477,514.6 GB  387,351,220
20 Ukraine  9,342,584.6 GB  535,111,988
21 Canada  8,080,120.6 GB  82,468,461
22 Saudi Arabia  7,959,934.8 GB  108,555,808
23 Germany  7,854,717.5 GB  243,685,333
24 Turkey  6,726,990.1 GB  98,454,092
25 Singapore  6,666,358.8 GB  408,305,658
26 Iraq  5,663,068.9 GB  224,844,181
27 Australia  5,585,232.9 GB  113,247,558
28 Brazil  5,293,347.8 GB  1,374,987,666
29 United Kingdom  5,234,797.1 GB  126,881,183
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,795.2 GB  73,683,092
31 Pakistan  4,371,646.6 GB  104,679,663
32 Nigeria  3,722,718.0 GB  443,401,300
33 Cambodia  3,193,040.3 GB  92,413,948
34 Kenya  3,052,117.7 GB  183,074,394
35 Argentina  3,024,632.6 GB  47,633,519
36 Mexico  2,468,490.0 GB  43,871,069
37 Oman  2,033,266.8 GB  36,593,906
38 Spain  1,998,148.2 GB  22,441,291
39 Netherlands  1,915,474.4 GB  51,831,778
40 Armenia  1,456,533.3 GB  4,879,425
41 Egypt  1,362,717.8 GB  37,602,017
42 Qatar  1,346,512.3 GB  19,028,849
43 Algeria  1,343,697.2 GB  36,992,823
44 Nepal  1,327,471.4 GB  19,687,961
45 Syrian Arab Republic  1,292,849.2 GB  235,429,660
46 Jordan  1,276,469.1 GB  25,344,816
47 Italy  1,229,738.7 GB  14,949,354
48 Somalia  1,213,096.2 GB  53,830,074
49 Kyrgyzstan  1,154,539.7 GB  12,901,163
50 New Zealand  1,132,076.0 GB  15,032,860
51 Sudan  1,088,673.9 GB  40,372,748
52 Macau  1,052,250.4 GB  19,033,861
53 Kazakhstan  1,036,243.4 GB  15,128,428
54 Colombia  1,029,292.5 GB  19,717,835
55 Sweden  998,600.2 GB  17,564,322
56 Ghana  952,423.2 GB  56,172,124
57 Austria  928,452.0 GB  14,599,166
58 Cote D'ivoire  923,507.5 GB  11,567,497
59 Venezuela  857,950.3 GB  25,888,762
60 Belarus  828,766.7 GB  21,740,676
61 Chile  820,625.5 GB  14,135,658
62 Romania  785,982.4 GB  13,733,216
63 Peru  771,190.2 GB  10,608,256
64 Ethiopia  752,329.9 GB  39,019,065
65 Mongolia  695,477.5 GB  11,303,147
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,121.0 GB  19,185,463
67 Kuwait  675,888.7 GB  10,409,499
68 Morocco  651,020.9 GB  25,273,342
69 Poland  634,288.5 GB  8,920,234
70 Azerbaijan  595,839.9 GB  10,533,432
71 Yemen  593,436.9 GB  20,152,407
72 Latvia  589,125.7 GB  3,009,946
73 Gabon  585,023.5 GB  5,131,987
74 Ecuador  571,102.9 GB  53,637,669
75 Norway  544,314.6 GB  4,703,684
76 Switzerland  518,808.1 GB  37,064,041
77 Palestinian Territory Occupied  500,016.2 GB  12,391,541
78 Belgium  473,859.1 GB  6,336,358
79 South Africa  463,198.8 GB  17,085,511
80 Finland  438,162.7 GB  3,908,008
81 Tanzania United Republic of  425,316.4 GB  10,776,782
82 Afghanistan  420,298.2 GB  15,581,130
83 Israel  404,204.8 GB  9,146,476
84 Uganda  377,459.7 GB  19,140,508
85 Portugal  370,830.3 GB  5,849,155
86 Denmark  331,258.9 GB  3,038,347
87 Lithuania  322,230.9 GB  4,064,246
88 Hungary  321,497.9 GB  4,854,299
89 Czech Republic  319,442.3 GB  4,939,290
90 Georgia  295,560.7 GB  3,545,963
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,282.0 GB  3,749,478
93 Sri Lanka  258,698.6 GB  6,584,752
94 Bahrain  226,044.1 GB  3,658,771
95 Tunisia  217,571.9 GB  6,073,217
96 Dominican Republic  213,928.7 GB  6,939,726
97 Brunei Darussalam  213,357.1 GB  1,604,717
98 Bulgaria  211,293.9 GB  4,114,893
99 Guatemala  204,509.8 GB  4,399,002
100 Lebanon  203,002.0 GB  9,024,008
101 Uzbekistan  202,556.4 GB  4,100,892
102 Serbia  199,229.4 GB  3,541,899
103 Panama  186,651.6 GB  5,077,850
104 Bolivia  183,473.2 GB  3,229,252
105 Djibouti  163,311.0 GB  4,257,320
106 Paraguay  158,380.2 GB  2,093,557
107 Ireland  136,674.5 GB  1,927,522
108 Slovenia  132,759.1 GB  1,546,334
109 Costa Rica  115,769.9 GB  1,782,814
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,135.5 GB  1,152,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,267.0 GB  1,234,980
112 Moldova Republic of  107,014.1 GB  2,732,627
113 Cuba  105,258.9 GB  2,767,518
114 Albania  104,439.3 GB  2,346,146
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,396.6 GB  1,328,893
117 Jamaica  92,111.1 GB  2,092,664
118 Bhutan  81,369.1 GB  1,685,650
119 Estonia  81,126.9 GB  1,055,620
120 Uruguay  78,230.2 GB  1,150,990
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,493
122 Honduras  61,108.0 GB  1,410,918
123 Benin  60,562.5 GB  7,036,046
124 Antigua and Barbuda  59,096.8 GB  1,623,982
125 Cyprus  55,525.0 GB  7,557,795
126 Rwanda  55,420.2 GB  1,724,301
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,452
128 Maldives  52,844.1 GB  908,353
129 Senegal  52,645.6 GB  1,973,171
130 Guam  51,350.1 GB  984,931
131 Northern Mariana Islands  44,091.8 GB  270,104
132 Trinidad and Tobago  42,107.5 GB  642,862
133 Macedonia  42,074.7 GB  654,113
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,658
135 Cameroon  37,023.8 GB  3,230,251
136 Timor-leste  34,073.0 GB  743,244
137 Mozambique  33,553.4 GB  2,489,604
138 El Salvador  33,238.6 GB  875,632
139 Fiji  29,823.5 GB  823,382
140 Barbados  28,787.1 GB  351,794
141 Madagascar  28,726.7 GB  756,065
142 Nicaragua  27,147.9 GB  526,044
143 Malta  26,823.6 GB  505,324
144 Puerto Rico  25,710.8 GB  675,717
145 Tajikistan  25,454.0 GB  1,218,868
146 Iceland  25,434.8 GB  764,233
147 Namibia  25,335.2 GB  751,710
148 Palau  24,266.3 GB  191,083
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,694
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.9 GB  1,466,023
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,239
153 Angola  20,936.5 GB  788,099
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,401.0 GB  1,578,432
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,772.3 GB  534,807
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,465.8 GB  661,912
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,259.1 GB  303,224
163 Malawi  13,325.9 GB  191,921
164 Papua New Guinea  13,109.3 GB  197,390
165 Suriname  11,333.1 GB  312,095
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.8 GB  394,974
169 French Polynesia  9,143.6 GB  187,200
170 Belize  8,941.3 GB  516,651
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,806
173 Aruba  8,450.7 GB  94,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,493
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,666
178 Marshall Islands  6,332.7 GB  60,223
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,317
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,540
183 Congo  4,576.3 GB  124,348
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,479
189 Guadeloupe  3,164.9 GB  43,595
190 Cape Verde  2,981.3 GB  136,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,893
196 American Samoa  2,221.8 GB  48,881
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.2 GB  88,549
199 Niger  1,973.3 GB  142,565
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.2 GB  30,166
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,133
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4