VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,561,083,448 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,641.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,693,780.6 GB  589,912,836
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,547,276.8 GB  5,311,305,880
3 Russian Federation  88,108,025.8 GB  1,390,283,125
4 Japan  67,958,784.1 GB  698,601,132
5 United States  52,886,491.0 GB  1,102,859,764
6 Taiwan  50,562,062.6 GB  790,760,374
7 France  46,192,330.2 GB  590,508,657
8 Indonesia  38,409,384.7 GB  891,222,364
9 India  35,955,248.4 GB  770,839,016
10 China  29,531,129.3 GB  771,747,378
11 Viet Nam  29,496,102.2 GB  498,073,635
12 Thailand  19,494,863.5 GB  345,571,281
13 United Arab Emirates  15,639,051.9 GB  517,462,324
14 Hong Kong  14,679,250.8 GB  237,432,022
15 Myanmar  12,996,147.8 GB  224,733,288
16 Philippines  12,875,308.7 GB  317,663,788
17 Malaysia  11,865,745.4 GB  140,013,574
18 Turkmenistan  11,659,999.1 GB  154,674,222
19 Bangladesh  9,477,511.9 GB  387,351,182
20 Ukraine  9,342,576.6 GB  535,111,448
21 Canada  8,080,107.5 GB  82,468,297
22 Saudi Arabia  7,959,926.9 GB  108,555,735
23 Germany  7,854,716.1 GB  243,684,480
24 Turkey  6,726,983.0 GB  98,454,030
25 Singapore  6,666,356.6 GB  408,305,240
26 Iraq  5,663,067.3 GB  224,844,152
27 Australia  5,585,226.9 GB  113,247,368
28 Brazil  5,293,343.3 GB  1,374,986,611
29 United Kingdom  5,234,793.5 GB  126,880,868
30 Lao People's Democratic Republic  4,505,782.2 GB  73,683,048
31 Pakistan  4,371,638.3 GB  104,679,569
32 Nigeria  3,722,707.9 GB  443,400,652
33 Cambodia  3,193,035.9 GB  92,413,871
34 Kenya  3,052,117.6 GB  183,074,325
35 Argentina  3,024,520.7 GB  47,632,073
36 Mexico  2,468,486.1 GB  43,870,995
37 Oman  2,033,265.0 GB  36,593,877
38 Spain  1,998,147.3 GB  22,441,189
39 Netherlands  1,915,471.7 GB  51,831,646
40 Armenia  1,456,533.3 GB  4,879,424
41 Egypt  1,362,713.6 GB  37,602,008
42 Qatar  1,346,512.0 GB  19,028,835
43 Algeria  1,343,697.1 GB  36,992,818
44 Nepal  1,327,470.8 GB  19,687,959
45 Syrian Arab Republic  1,292,845.2 GB  235,429,628
46 Jordan  1,276,468.4 GB  25,344,806
47 Italy  1,229,738.7 GB  14,949,324
48 Somalia  1,213,091.8 GB  53,829,875
49 Kyrgyzstan  1,154,536.6 GB  12,901,134
50 New Zealand  1,132,074.5 GB  15,032,839
51 Sudan  1,088,668.4 GB  40,372,646
52 Macau  1,052,250.4 GB  19,033,857
53 Kazakhstan  1,036,242.7 GB  15,128,418
54 Colombia  1,029,290.3 GB  19,717,824
55 Sweden  998,600.2 GB  17,564,306
56 Ghana  952,421.4 GB  56,171,987
57 Austria  928,450.7 GB  14,599,159
58 Cote D'ivoire  923,504.8 GB  11,567,444
59 Venezuela  857,947.9 GB  25,888,727
60 Belarus  828,765.6 GB  21,740,627
61 Chile  820,625.3 GB  14,135,643
62 Romania  785,981.2 GB  13,733,164
63 Peru  771,190.2 GB  10,608,249
64 Ethiopia  752,329.3 GB  39,019,024
65 Mongolia  695,477.5 GB  11,303,147
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,121.0 GB  19,185,457
67 Kuwait  675,887.7 GB  10,409,488
68 Morocco  651,020.5 GB  25,273,339
69 Poland  634,288.5 GB  8,920,205
70 Azerbaijan  595,839.9 GB  10,533,432
71 Yemen  593,435.1 GB  20,152,381
72 Latvia  589,125.7 GB  3,009,946
73 Gabon  585,016.9 GB  5,131,724
74 Ecuador  571,102.1 GB  53,637,647
75 Norway  544,314.6 GB  4,703,684
76 Switzerland  518,807.8 GB  37,063,820
77 Palestinian Territory Occupied  500,016.2 GB  12,391,533
78 Belgium  473,859.1 GB  6,336,309
79 South Africa  463,198.8 GB  17,085,500
80 Finland  438,162.7 GB  3,908,008
81 Tanzania United Republic of  425,315.3 GB  10,776,758
82 Afghanistan  420,295.2 GB  15,581,018
83 Israel  404,204.6 GB  9,146,466
84 Uganda  377,458.3 GB  19,140,478
85 Portugal  370,830.3 GB  5,849,154
86 Denmark  331,258.9 GB  3,038,346
87 Lithuania  322,230.9 GB  4,064,246
88 Hungary  321,497.4 GB  4,854,295
89 Czech Republic  319,442.3 GB  4,939,290
90 Georgia  295,560.7 GB  3,545,960
91 Guinea  281,623.0 GB  8,613,053
92 Greece  266,282.0 GB  3,749,478
93 Sri Lanka  258,698.6 GB  6,584,748
94 Bahrain  226,044.1 GB  3,658,771
95 Tunisia  217,571.9 GB  6,073,217
96 Dominican Republic  213,928.7 GB  6,939,720
97 Brunei Darussalam  213,357.1 GB  1,604,717
98 Bulgaria  211,293.9 GB  4,114,892
99 Guatemala  204,509.8 GB  4,398,995
100 Lebanon  203,001.9 GB  9,024,006
101 Uzbekistan  202,556.4 GB  4,100,890
102 Serbia  199,229.4 GB  3,541,897
103 Panama  186,651.5 GB  5,077,839
104 Bolivia  183,473.2 GB  3,229,250
105 Djibouti  163,310.9 GB  4,257,319
106 Paraguay  158,380.2 GB  2,093,557
107 Ireland  136,674.5 GB  1,927,458
108 Slovenia  132,759.1 GB  1,546,334
109 Costa Rica  115,769.9 GB  1,782,715
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,135.5 GB  1,152,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,267.0 GB  1,234,980
112 Moldova Republic of  107,014.1 GB  2,732,625
113 Cuba  105,258.9 GB  2,767,516
114 Albania  104,439.3 GB  2,346,137
115 Bosnia and Herzegowina  102,914.0 GB  935,407
116 Mauritius  99,396.6 GB  1,328,893
117 Jamaica  92,111.1 GB  2,092,661
118 Bhutan  81,368.7 GB  1,685,649
119 Estonia  81,126.9 GB  1,055,620
120 Uruguay  78,230.2 GB  1,150,989
121 Luxembourg  61,693.5 GB  1,334,490
122 Honduras  61,108.0 GB  1,410,917
123 Benin  60,562.5 GB  7,036,045
124 Antigua and Barbuda  59,096.8 GB  1,623,982
125 Cyprus  55,525.0 GB  7,557,795
126 Rwanda  55,419.7 GB  1,724,290
127 Togo  53,942.0 GB  1,417,448
128 Maldives  52,844.1 GB  908,352
129 Senegal  52,645.6 GB  1,973,171
130 Guam  51,350.1 GB  984,931
131 Northern Mariana Islands  44,091.8 GB  270,104
132 Trinidad and Tobago  42,107.5 GB  642,862
133 Macedonia  42,074.7 GB  654,113
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,658
135 Cameroon  37,023.8 GB  3,230,248
136 Timor-leste  34,073.0 GB  743,244
137 Mozambique  33,553.4 GB  2,489,590
138 El Salvador  33,238.6 GB  875,632
139 Fiji  29,823.5 GB  823,382
140 Barbados  28,787.1 GB  351,794
141 Madagascar  28,726.7 GB  756,065
142 Nicaragua  27,147.9 GB  526,044
143 Malta  26,823.6 GB  505,324
144 Puerto Rico  25,710.8 GB  675,714
145 Tajikistan  25,454.0 GB  1,218,868
146 Iceland  25,434.8 GB  764,228
147 Namibia  25,335.2 GB  751,710
148 Palau  24,266.3 GB  191,080
149 Reunion  23,662.8 GB  94,505
150 Seychelles  22,460.9 GB  3,422,694
151 Congo The Democratic Republic of The  21,609.8 GB  1,466,020
152 Chad  21,567.3 GB  4,516,238
153 Angola  20,936.4 GB  788,098
154 Mali  18,513.6 GB  1,070,595
155 Burkina Faso  18,401.0 GB  1,578,432
156 Bahamas  17,796.7 GB  346,922
157 Mauritania  17,772.3 GB  534,807
158 Montenegro  17,755.3 GB  371,744
159 Zambia  16,465.8 GB  661,912
160 Zimbabwe  16,083.8 GB  2,284,639
161 Saint Lucia  15,147.7 GB  184,278
162 Guyana  14,259.1 GB  303,224
163 Malawi  13,325.9 GB  191,921
164 Papua New Guinea  13,109.3 GB  197,390
165 Suriname  11,333.1 GB  312,095
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.6 GB  128,303
168 Haiti  9,311.8 GB  394,974
169 French Polynesia  9,143.6 GB  187,200
170 Belize  8,941.3 GB  516,651
171 Gambia  8,538.8 GB  3,638,314
172 Botswana  8,479.8 GB  192,806
173 Aruba  8,450.7 GB  94,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.3 GB  134,493
176 Liberia  6,590.8 GB  552,134
177 South Sudan  6,345.4 GB  343,665
178 Marshall Islands  6,332.7 GB  60,223
179 Vanuatu  5,537.8 GB  277,317
180 Dominica  5,345.5 GB  295,002
181 Martinique  5,317.4 GB  75,950
182 Equatorial Guinea  5,228.7 GB  317,539
183 Congo  4,576.3 GB  124,348
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,176
188 Andorra  3,181.5 GB  74,479
189 Guadeloupe  3,164.9 GB  43,595
190 Cape Verde  2,981.3 GB  136,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.6 GB  111,837
193 Cayman Islands  2,545.9 GB  58,193
194 Tonga  2,345.1 GB  164,944
195 Swaziland  2,305.0 GB  85,893
196 American Samoa  2,221.6 GB  48,880
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.2 GB  88,549
199 Niger  1,973.3 GB  142,565
200 Burundi  1,971.8 GB  196,810
201 Solomon Islands  1,959.1 GB  76,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.2 GB  30,166
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,204.8 GB  24,833
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.3 GB  34,196
207 Lesotho  1,155.0 GB  56,272
208 Jersey  1,002.5 GB  26,655
209 Saint Kitts and Nevis  987.5 GB  14,133
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.3 GB  11,969
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.4 GB  18,366
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,731
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4